В таблицах ниже приведена вся необходимая справочная информация, соответствующая строительным нормам и правилам по строительству и проектированию.
Таблица «Уклон канализационных труб внутри зданий по СНиП»:
Техника | Уклон пог. м/мм | Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, см | Диаметр трубы, мм |
Душ | 1:48 | 150 – 170 | 40 |
Унитаз | 1:20 | До 600 | 100 |
Ванна | 1:30 | 100 – 130 | 40 |
Мойка | 1:36 | 130 – 150 | 30 – 40 |
Биде | 1:20 | 70 – 100 | 30 – 40 |
Стояк | — | — | 100 |
Раковина | 1:12 | 0 – 80 | 40 |
Комбин-ый слив ванной комнаты (душ, ванна, раковина) | 1:48 | 170 – 230 | 50 |
Отводы от стояка | — | — | 65 – 70 |
Таблица «Нормы уклона внешних канализационных труб по СНиП в зависимости от назначения и условий эксплуатации»:
Тип устройства | Диаметр и/или сечение, мм | Минимал.* уклон в долях | Допустимое наполнение, проценты от диаметра или сечения |
Каналы для осадков, лотки, дождеприемн.** | Произвольн.*** | 0.001 – 0.006 | 70 – 75 |
Трубы отвода уличные, квартал-е, выделенные | 152 – 200 | 0.008 – 0.007 | 70 – 75 |
Присоед-ния от дождеприемн. | Произвольн. | 0.02 | 70 – 75 |
Примечание к таблице:
* — Минимальный – наименьший.
** — Дождеприемники – часть ливневой канализации. Необходимы для принятия водных потоков и направления их в трубопроводы и желоба.
*** — Произвольные – любые.
Таблица разниц в уклоне уличных канализационных стоков открытого типа в зависимости от облицовки:
Название | Минимал*. уклон |
Лотки, покрытые асфальтобет.** | 0.003 |
Лотки, покрытые брусчаткой или щебнем | 0.004 |
Булыжневая мостовая | 0.005 |
Отдельные лотки и кюветы | 0.006 |
Водоотвод.*** канавы | 0.003 |
Полимерные, стеклокомп.****, полимербет.***** лотки | 0.001 – 0.005 |
Примечание к таблице:
* — Минимальный – наименьший.
** — Асфальтобетон – вид строительного материала.
*** — Водоотводящие (канавы) – открытые водоотводы, выкопанные в грунте для сбора и отвода воды.
**** — Стеклокомпозитные (лотки) – выполненные из полимера с низким коэффициентом теплового расширения.
***** — Полимербетонные (лотки) – выполненные из нового типа бетона, в котором вяжущее вещество заменяется полимерами.
Таблица «Уклон и скорость трубопроводов большого диаметра»:
Диаметр, мм | Макс.* степень наполнения | Минимал.** | |
Скорость, м/с | Уклон | ||
200 | 0.6 | 0.7 | 0.0046 |
250 | 0.6 | 0.7 | 0.0046 |
315 | 0.7 | 0.8 | 0.0033 |
400 | 0.7 | 0.8 | 0.0021 |
500 | 0.75 | 0.9 | 0.002 |
630 | 0.75 | 1.0 | 0.0019 |
800 | 0.75 | 1.0 | 0.0013 |
1000 | 0.8 | 1.15 | 0.0013 |
1200 | 0.8 | 1.15 | 0.001 |
Примечание к таблице:
* — Максимальная – наибольшая.
** — Минимальная – наименьшая.
0 Комментарии