В таблицах указаны размеры и вес данных изделий в зависимости от класса.
Таблица «Наружные диаметры чугунных канализационных труб»:
Наружный диаметр, мм | Dy*, мм | S** , мм | ||
Класс А | Класс В | Класс ЛА | ||
81 | 65 | 7.4 | 8.0 | 6.7 |
98 | 80 | 7.9 | 8.6 | 7.2 |
118 | 100 | 8.3 | 9.0 | 7.5 |
144 | 125 | 8.7 | 9.5 | 7.9 |
170 | 150 | 9.2 | 10.0 | 8.3 |
222 | 200 | 10.1 | 11.0 | 9.2 |
274 | 250 | 11.0 | 12.0 | 10.0 |
326 | 300 | 11.9 | 13.0 | 10.8 |
378 | 350 | 12.8 | 14.0 | 11.7 |
429 | 400 | 13.8 | 15.0 | 12.5 |
532 | 500 | 15.6 | 17.0 | 14.2 |
635 | 600 | 17.4 | 19.0 | 15.8 |
738 | 700 | 19.3 | 21.0 | 17.5 |
842 | 800 | 21.1 | 23.0 | 19.2 |
945 | 900 | 22.3 | 25.0 | 20.6 |
1048 | 100 | 24.8 | 27.0 | 22.5 |
Примечание к таблице:
* — Условный проход.
** — Толщина стенки.
Таблица «Вес трубы чугунной канализационной класса А»:
Dy*, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
65 | 12.4 | 80.65 |
80 | 16.2 | 61.73 |
100 | 20.8 | 48.08 |
125 | 26.8 | 37.31 |
150 | 33.7 | 29.67 |
200 | 48.8 | 20.49 |
250 | 65.9 | 15.17 |
300 | 85.2 | 11.74 |
350 | 106.5 | 9.39 |
400 | 130.5 | 7.66 |
500 | 183.5 | 5.45 |
600 | 244.8 | 4.08 |
700 | 316.0 | 3.16 |
800 | 394.6 | 2.53 |
900 | 480.9 | 2.08 |
1000 | 578.0 | 1.73 |
Примечание к таблице:
* — Условный проход.
Таблица «Веса труб чугунной канализационной класса В»:
Dy*, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
65 | 13.3 | 75.19 |
80 | 17.5 | 57.14 |
100 | 22.3 | 44.84 |
125 | 29.1 | 34.36 |
150 | 36.4 | 27.47 |
200 | 52.9 | 18.90 |
250 | 71.6 | 13.97 |
300 | 92.7 | 10.79 |
350 | 116.1 | 8.61 |
400 | 141.4 | 7.07 |
500 | 199.4 | 5.02 |
600 | 266.6 | 3.75 |
700 | 342.9 | 2.92 |
800 | 429.0 | 2.33 |
900 | 523.9 | 1.91 |
1000 | 627.9 | 1.59 |
Примечание к таблице:
* — Условный проход.
Таблица «Вес трубы чугунной канализационной класса ЛА»:
Dy*, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
65 | 11.3 | 88.50 |
80 | 14.9 | 67.11 |
100 | 18.9 | 52.91 |
125 | 24.5 | 40.82 |
150 | 30.5 | 32.79 |
200 | 44.6 | 22.42 |
250 | 60.1 | 16.64 |
300 | 77.6 | 12.89 |
350 | 97.6 | 10.25 |
400 | 118.5 | 8.44 |
500 | 167.5 | 5.97 |
600 | 222.9 | 4.49 |
700 | 287.2 | 3.48 |
800 | 359.8 | 2.78 |
900 | 437.8 | 2.28 |
1000 | 525.6 | 1.90 |
Примечание к таблице:
* — Условный проход.
0 Комментарии