Недостаточный нахлест приведет к ненадежному соединению, что негативно отразится на эксплуатационных характеристиках.
Для того чтобы не совершить ошибку при выполнении нахлеста в процессе работы по армированию, следует руководствоваться данными, приведенными в таблицах.
Таблица расчетной длины нахлеста арматуры при вязке или сварке по СНиП для прутьев разного диаметра:
Диаметр арматуры А 400 (мм) | Количество диаметров | Нахлест, мм |
10 | 30 | 300 |
12 | 31.6 | 380 |
16 | 30 | 480 |
18 | 32.2 | 580 |
22 | 30.9 | 680 |
25 | 30.4 | 760 |
28 | 30.7 | 860 |
32 | 30 | 960 |
36 | 30.3 | 1090 |
40 | 38 | 1580 |
Таблица нахлеста арматуры с использованием сжатого бетона при армировании:
Сечение арматуры А 400 | Длина нахлеста, в зависимости от марки бетона, мм | |||
В20 (М250) | В25 (М350) | В30 (М400) | В35 (М450) | |
10 | 355 | 305 | 280 | 250 |
12 | 430 | 365 | 355 | 295 |
16 | 570 | 490 | 455 | 395 |
18 | 640 | 550 | 500 | 445 |
22 | 785 | 670 | 560 | 545 |
25 | 890 | 765 | 695 | 615 |
28 | 995 | 855 | 780 | 690 |
32 | 1140 | 975 | 890 | 790 |
36 | 1420 | 1220 | 1155 | 985 |
Таблица нахлеста при армировании с использованием растянутого бетона:
Сечение арматуры А 400 | Длина нахлеста, в зависимости от марки бетона, мм | |||
В20 (М250) | В25 (М350) | В30 (М400) | В35 (М450) | |
10 | 475 | 410 | 370 | 330 |
12 | 570 | 490 | 445 | 395 |
16 | 760 | 650 | 595 | 525 |
18 | 855 | 730 | 745 | 590 |
22 | 1045 | 895 | 895 | 775 |
25 | 1185 | 1015 | 930 | 820 |
28 | 1325 | 1140 | 1140 | 920 |
32 | 1515 | 1300 | 1185 | 1050 |
36 | 1895 | 1625 | 1485 | 1315 |
0 Комментарии