К примеру, его используют для изготовления деталей механизмов и элементов металлоконструкций.
Ниже приведены таблицы, в которых рассчитан вес 1 погонного метра обычного и калиброванного стального квадрата, а также указаны допустимые отклонения.
Таблица «Вес стального квадрата (обычного и калиброванного)»:
Сторона квадрата а, мм | Вес 1 пог. м, кг | М в тонне | |||
Обычный | Калибров.* | Обычный | Калибров. | Обычный | Калибров. |
6 | 3.0 | 0.283 | 0.071 | 3.533.6 | 14084.5 |
7 | 3.2 | 0.385 | 0.080 | 2597.4 | 12500.0 |
8 | 3.5 | 0.502 | 0.096 | 1992.0 | 10416.7 |
9 | 4.0 | 0.636 | 0.126 | 1572.3 | 7936.5 |
10 | 4.5 | 0.785 | 0.159 | 1273.9 | 6289.3 |
11 | 5.0 | 0.950 | 0.196 | 1052.6 | 5102.0 |
12 | 5.5 | 1.130 | 0.237 | 885.0 | 4219.4 |
13 | 6.0 | 1.330 | 0.283 | 751.9 | 3533.6 |
14 | 6.3 | 1.540 | 0.311 | 649.4 | 3215.4 |
15 | 7.0 | 1.770 | 0.385 | 565.0 | 2597.4 |
16 | 8.0 | 2.010 | 0.502 | 497.5 | 1992.0 |
17 | 9.0 | 2.270 | 0.636 | 440.5 | 1572.3 |
18 | 10.0 | 2.540 | 0.785 | 393.7 | 1273.9 |
19 | 11.0 | 2.820 | 0.950 | 354.6 | 1052.6 |
20 | 12.0 | 3.140 | 1.130 | 318.5 | 885.0 |
21 | 13.0 | 3.460 | 1.330 | 289.0 | 751.9 |
22 | 14.0 | 3.800 | 1.540 | 263.2 | 649.4 |
23 | 15.0 | 4.150 | 1.770 | 241.0 | 565.0 |
24 | 16.0 | 4.520 | 2.010 | 221.3 | 497.5 |
25 | 17.0 | 4.910 | 2.270 | 203.7 | 440.5 |
26 | 18.0 | 5.300 | 2.540 | 188.7 | 393.7 |
27 | 19.0 | 5.720 | 2.830 | 174.8 | 353.4 |
28 | 20.0 | 6.150 | 3.140 | 162.6 | 318.5 |
29 | 21.0 | 6.600 | 3.460 | 151.5 | 289.0 |
30 | 22.0 | 7.060 | 3.800 | 141.6 | 263.2 |
32 | 24.0 | 8.040 | 4.520 | 124.4 | 221.2 |
34 | 25.0 | 9.070 | 4.910 | 110.3 | 203.7 |
35 | 26.0 | 9.620 | 5.300 | 104.0 | 188.7 |
36 | 27.0 | 10.170 | 5.720 | 98.3 | 174.8 |
38 | 28.0 | 11.240 | 6.150 | 89.0 | 162.6 |
40 | 30.0 | 12.560 | 7.070 | 79.6 | 141.4 |
42 | 32.0 | 13.850 | 8.040 | 72.2 | 124.4 |
45 | 34.0 | 15.900 | 9.070 | 63.0 | 110.3 |
46 | 36.0 | 16.610 | 10.200 | 60.2 | 98.0 |
48 | 38.0 | 18.090 | 11.200 | 55.3 | 89.3 |
50 | 40.0 | 19.620 | 12.600 | 51.0 | 79.4 |
52 | 41.0 | 21.230 | 13.200 | 47.1 | 75.8 |
55 | 42.0 | 23.750 | 13.800 | 42.1 | 72.5 |
58 | 45.0 | 26.400 | 15.900 | 37.9 | 62.9 |
60 | 46.0 | 28.260 | 16.600 | 35.4 | 60.2 |
63 | 48.0 | 31.160 | 18.100 | 32.1 | 55.2 |
65 | 50.0 | 33.170 | 19.600 | 30.1 | 51.0 |
70 | 53.0 | 38.460 | 22.100 | 26.0 | 45.2 |
75 | 55.0 | 44.160 | 23.700 | 22.6 | 42.2 |
80 | 56.0 | 50.240 | 24.600 | 19.9 | 40.7 |
85 | 60.0 | 56.720 | 28.300 | 17.6 | 35.3 |
90 | 63.0 | 63.580 | 31.200 | 15.7 | 32.1 |
93 | 65.0 | 67.900 | 33.200 | 14.7 | 30.1 |
95 | 70.0 | 70.850 | 38.500 | 14.1 | 26.0 |
100 | 75.0 | 78.500 | 44.200 | 12.7 | 22.6 |
105 | 80.0 | 86.570 | 50.200 | 11.6 | 19.9 |
110 | 85.0 | 94.980 | 56.700 | 10.5 | 17.6 |
115 | 90.0 | 103.820 | 63.600 | 9.6 | 15.7 |
120 | 95.0 | 113.040 | 70.800 | 8.8 | 14.1 |
125 | 100.0 | 122.660 | 78.500 | 8.2 | 12.7 |
130 |
| 132.670 |
| 7.5 |
|
135 |
| 143.070 |
| 7.0 |
|
140 |
| 153.860 |
| 6.5 |
|
145 |
| 165.050 |
| 6.1 |
|
150 |
| 176.630 |
| 5.7 |
|
160 |
| 200.960 |
| 5.0 |
|
170 |
| 227.000 |
| 4.4 |
|
180 |
| 254.000 |
| 3.9 |
|
190 |
| 283.000 |
| 3.5 |
|
200 |
| 314.000 |
| 3.2 |
|
Примечание к таблице:
* — Калиброванный — сортовой металлопрокат с высокой точностью сечения и полнотелым профилем.
Таблица «Допустимые плюсовые отклонения проката квадратного сечения»:
Сторона квадрата, мм | Допустимые отклонения, мм |
От 6 до 9 включительно | +0.5 |
Свыше 9 – 19 мм | +0.6 |
Свыше 19 – 25 | +0.8 |
Свыше 19 – 35 | +0.9 |
Свыше 30 | +1.0 |
Таблица «Допустимое притупление углов проката»:
Сторона квадрата, мм | Допустимые отклонения, мм |
До 12 включительно | 0.6 |
Свыше 12 до 20 включительно | 1.0 |
Свыше 20 до 30 | 1.5 |
Свыше 30 до 50 | 2.5 |
Свыше 50 | Не более 0.15 |
Таблица «Допустимая кривизна прутков квадратного проката»:
Сторона квадрата, мм | Кривизна |
До 25 включительно | 0.5% длины |
Свыше 25 | 0.4% длины |
0 Комментарии