Пластиковые трубы применяют для организации внутренней и наружной канализации.
В таблицах представлены основные параметры, соответствующие ГОСТ.Таблица размеров канализационных пластиковых труб ПВХ (номинальный наружный диаметр, толщина стенки) в соответствии с маркировкой:
DN* | S**, мм | |||||
SN2***, SDR 51**** | SN 4, SDR 41 | SN 8, SDR 34 | ||||
min | max | min | max | min | max | |
110 | — | — | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.8 |
125 | — | — | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 4.3 |
160 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 5.4 |
200 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 6.7 |
250 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.1 | 7.3 | 8.3 |
315 | 6.2 | 7.1 | 7.7 | 8.7 | 9.2 | 10.4 |
355 | 7.0 | 7.9 | 8.7 | 9.8 | 10.4 | 11.7 |
400 | 7.9 | 8.9 | 9.8 | 11.0 | 11.7 | 13.1 |
450 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | 13.2 | 14.8 |
500 | 9.8 | 11.0 | 12.3 | 13.8 | 14.6 | 16.3 |
630 | 12.3 | 13.8 | 15.4 | 17.2 | 18.4 | 20.5 |
710 | 13.9 | 15.5 | 17.4 | 19.4 | 20.8 | 23.2 |
800 | 15.7 | 17.5 | 19.6 | 21.8 | 23.4 | 26.8 |
900 | 17.6 | 19.6 | 22.0 | 24.4 | — | — |
1000 | 19.6 | 21.8 | 24.5 | 27.2 | — | — |
Примечание к таблице:
* — Номинальный наружный диаметр. Согласно ГОСТ соответствует минимальному среднему наружному диаметру.
** — Показатель толщины стенки.
*** — Класс кольцевой жесткости. Данный показатель дает представление о том, насколько труба способна устоять при определенных нагрузках и не деформироваться.
**** — Стандартный размерный коэффициент. Демонстрирует соотношение внешнего диаметра трубы к толщине стенки. Является главным показателем в характеристике труб ПВХ.
Таблица размеров канализационных пластиковых труб ПВХ, применяющихся для организации внутренних канализационных систем:
Условный диаметр, дюйм | Dн**, мм | Минимальная S***, мм | Dy****, мм | Масса, кг |
½ | 21.3 | 2.8 | 15.7 | 0.238 |
¾ | 26.7 | 2.9 | 20.9 | 0.313 |
1 | 33.4 | 3.4 | 26.6 | 0.476 |
1 ¼ | 42.2 | 3.6 | 35.0 | 0.640 |
1 ½ | 48.3 | 3.7 | 40.9 | 0.759 |
2 | 60.3 | 3.9 | 52.5 | 1.012 |
2 ½ | 73.0 | 5.2 | 62.6 | 1.592 |
3 | 88.9 | 5.5 | 77.9 | 2.098 |
4 | 114.3 | 6.0 | 102.3 | 2.991 |
5 | 141.3 | 6.6 | 128.1 | 4.062 |
6 | 158.8 | 7.1 | 144.6 | 5.253 |
8 | 219.0 | 8.2 | 202.6 | 8.020 |
10 | 273.1 | 9.3 | 254.5 | 11.234 |
12 | 318.8 | 10.3 | 298.2 | 14.895 |
14 | 355.6 | 11.1 | 333.4 | 17.558 |
16 | 406.4 | 12.7 | 381.0 | 22.960 |
Примечание к таблице:
** — Наружный диаметр трубы.
*** — Толщина стенки.
**** — Внутренний диаметр трубы.
Таблица размеров канализационных труб из пластика ПВХ, применяющихся для перемещения отходов из жилого помещения в септик или городскую канализацию:
Класс | Диаметр, мм | Стенка, мм | Длина, мм |
SDR 51 (SN2) | 110 | 3.2 | 1000 |
SDR 51 (SN2) | 110 | 3.2 | 2000 |
SDR 51 (SN2) | 110 | 3.2 | 3000 |
SDR 51 (SN2) | 110 | 3.2 | 4000 |
SDR 51 (SN2) | 110 | 3.2 | 5000 |
SDR 51 (SN2) | 110 | 3.2 | 6000 |
SDR 51 (SN2) | 160 | 3.2 | 1000 |
SDR 51 (SN2) | 160 | 3.2 | 2000 |
SDR 51 (SN2) | 160 | 3.2 | 3000 |
SDR 51 (SN2) | 160 | 3.2 | 4000 |
SDR 51 (SN2) | 160 | 3.2 | 5000 |
SDR 51 (SN2) | 160 | 3.2 | 6000 |
SDR 41 (SN4) | 160 | 4.0 | 1000 |
SDR 41 (SN4) | 160 | 4.0 | 2000 |
SDR 41 (SN4) | 160 | 4.0 | 3000 |
SDR 41 (SN4) | 160 | 4.0 | 4000 |
SDR 41 (SN4) | 160 | 4.0 | 5000 |
SDR 41 (SN4) | 160 | 4.0 | 6000 |
SDR 51 (SN2) | 200 | 3.9 | 1000 |
SDR 51 (SN2) | 200 | 3.9 | 2000 |
SDR 51 (SN2) | 200 | 3.9 | 3000 |
SDR 51 (SN2) | 200 | 3.9 | 4000 |
SDR 51 (SN2) | 200 | 3.9 | 5000 |
SDR 51 (SN2) | 200 | 3.9 | 6000 |
SDR 41 (SN4) | 200 | 4.9 | 1000 |
SDR 41 (SN4) | 200 | 4.9 | 2000 |
SDR 41 (SN4) | 200 | 4.9 | 3000 |
SDR 41 (SN4) | 200 | 4.9 | 4000 |
SDR 51 (SN2) | 250 | 4.9 | 1000 |
SDR 51 (SN2) | 250 | 4.9 | 2000 |
SDR 51 (SN2) | 250 | 4.9 | 3000 |
SDR 41 (SN4) | 250 | 6.2 | 5000 |
SDR 41 (SN4) | 250 | 6.2 | 6000 |
SDR 51 (SN2) | 315 | 6.2 | 1000 |
SDR 51 (SN2) | 315 | 6.2 | 2000 |
SDR 51 (SN2) | 315 | 6.2 | 3000 |
SDR 51 (SN2) | 315 | 6.2 | 4000 |
SDR 51 (SN2) | 315 | 6.2 | 5000 |
SDR 51 (SN2) | 315 | 6.2 | 6000 |
SDR 41 (SN4) | 315 | 7.7 | 1000 |
SDR 41 (SN4) | 315 | 7.7 | 2000 |
SDR 41 (SN4) | 315 | 7.7 | 3000 |
SDR 41 (SN4) | 315 | 7.7 | 4000 |
SDR 41 (SN4) | 315 | 7.7 | 5000 |
SDR 41 (SN4) | 315 | 7.7 | 6000 |
SDR (SN8) | 315 | 9.7 | 6000 |
SDR (SN8) | 400 | 12.3 | 6000 |
SDR (SN8) | 500 | 15.3 | 6000 |
Таблица «Размеры патрубков для канализационных труб ПВХ»:
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм |
50 | 1.8 | 250 |
50 | 1.8 | 500 |
50 | 1.8 | 750 |
50 | 1.8 | 1000 |
50 | 1.8 | 1500 |
50 | 1.8 | 2000 |
50 | 1.8 | 3000 |
110 | 2.7 | 250 |
110 | 2.7 | 500 |
110 | 2.7 | 750 |
110 | 2.7 | 1000 |
110 | 2.7 | 1500 |
110 | 2.7 | 2000 |
110 | 2.7 | 3000 |
110 | 2.2 | 250 |
110 | 2.2 | 500 |
110 | 2.2 | 750 |
110 | 2.2 | 1000 |
110 | 2.2 | 1500 |
110 | 2.2 | 2000 |
0 Комментарии